Note
This list is to be understood as a service. It is by no means the official list of employees of the Mathematical Institute. For the official list please contact the General Office. Nevertheless we try to keep this list up to date.
To protect us from unsolicitated computer generated mail only the first part of the actual email adress if given. Please add “@math.uni-bonn.de” manually.
Mitarbeiter
Name | Zimmer | Tel (73-) | Portrait | |
---|---|---|---|---|
Professoren | ||||
Blomer, Prof. Dr. Valentin | blomer | 2.006 | 7784 | Portrait |
Bödigheimer, Prof. Dr. Carl-Friedrich | cfb | 4.013 | 7794 | Portrait |
Franke, Prof. Dr. Jens | franke | 1.026 | 2952 | Portrait |
Hamenstädt, Prof. Dr. Ursula | ursula | 2.007 | 2914 | |
Huybrechts, Prof. Dr. Daniel | huybrech | 3.005 | 3135 | Portrait |
Kaenders, Prof. Dr. Rainer | kaenders | 4.002 | 62218 | Portrait |
Koch, Prof. Dr. Herbert | koch | 2.011 | 3787 | Portrait |
Lesch, Prof. Dr. Matthias | lesch | 1.033 | 7641 | Portrait |
Lück, Prof. Dr. Wolfgang | lueck | 3.016 | 62240 | Portrait |
Scholze, Prof. Dr. Peter | scholze | 4.029 | 62364 | Portrait |
Schröer, Prof. Dr. Jan | schroer | 3.006 | 7786 | Portrait |
Schwede, Prof. Dr. Stefan | schwede | 4.008 | 3158 | Portrait |
Stroppel, Prof. Dr. Catharina | stroppel | 4.007 | 6838 | Portrait |
Thiele, Prof. Dr. Christoph | thiele | 3.010 | 62254 | Portrait |
Bonn Junior Fellows | ||||
Oberdieck, Prof. Dr. Georg | georgo | 1.028 | 62271 | |
Professorenvertreter | ||||
Schlicht, Dr. Philipp | schlicht | 4.004 | 3793 | Portrait |
Hausdorff-Edition | ||||
Purkert, Prof. Dr. Walter | edition | 1.001 | 3595 | |
Emeritierte und pensionierte Professoren | ||||
Arlt, Prof. Dr. (em.) Dietmar | ||||
Ballmann, Prof. Dr. (i.R.) Werner | N2.012 | 7793 | ||
Harder, Prof. Dr. (em.) Günter | harder | 3.007 | 2841 | |
Karcher, Prof. Dr. (em.) Hermann | 3.007 | 2841 | ||
Koepke, Prof. Dr. Peter | koepke | 4.005 | 2206 | Portrait |
Kreck, Prof. Dr. (i.R.) Matthias | kreck | 3.007 | 7785 | Portrait |
Lieb, Prof. Dr. (em.) Ingo | ilieb | N2.007 | 2243 | Portrait |
Müller, Prof. Dr. (i.R.) Werner | mueller | N2.005 | 2840 | Portrait |
Rapoport, Prof. Dr. (i.R.) Michael | rapoport | N2.012 | 7793 | Portrait |
Wynands, Prof. Dr. (em.) Alexander | wynands | 3.007 | 2841 | Portrait |
Akademische Räte | ||||
Räsch, Dr. Thoralf | raesch | 0.022 | 3340 | Portrait |
Welter, Dr. Michael | welter | 1.005 | 2211 | Portrait |
wissenschaftliche Mitarbeiter | ||||
Amenta, Dr. Alexander | amenta | N2.009 | 2510 | |
Andreychev, Grigory | griga | 4.025 | 62244 | |
Anella, Dr. Fabrizio | anella | 3.003 | 62229 | |
Anschütz, Dr. Johannes | ja | 4.027 | 62216 | |
Assing, Dr. Edgar | assing | 1.025 | 62270 | Portrait |
Banerjee, Dr. Oishee | oishee | N1.004 | 2994 | |
Beckmann, Thorsten | beckmann | 3.001 | 5278 | |
Beentjes, Dr. Sjoerd | beentjes | 1.003 | 3136 | |
Belmans, Dr. Pieter | pbelmans | 1.002 | 3792 | |
Böhme, Dr. Benjamin | boehme | 4.017 | 3310 | |
Cattaneo, Dr. Alberto | cattaneo | 1.003 | 3136 | |
Cicmilovic, Dimitrije | dcicmil | N2.010 | 2842 | |
Cnossen, Bastiaan | bcnossen | 4.020 | 62208 | |
Diebou, Gael | gaeldieb | N2.010 | 2842 | |
Dutta, Dr. Yajnaseni | ydutta | 3.003 | 62229 | |
Eberhardt, Dr. Jens | jens | N1.008 | 3794 | |
Feldhoff, Jochen | feldhoff | 4.003 | 62219 | |
Fioravanti, Dr. Elia | fioravan | 2.003 | 3790 | |
Fitting, Carl Peter | fitting | 4.003 | 62219 | |
Fraccaroli, Marco | mfraccar | N2.008 | 6888 | |
Gmeineder, Dr. Franz | fgmeined | 2.013 | 62259 | |
Goncalves, Dr. Felipe | goncalve | N1.010 | 2501 | |
Hausmann, Dr. Markus | hausmann | 4.006 | 3306 | Portrait |
Hebestreit, Dr. Fabian | fhebestr | 3.023 | 62239 | Portrait |
Heidersdorf, Dr. Thorsten | thorsten | N1.006 | 4814 | Portrait |
Hellmann, Isabelle | igb | 3.001 | 5278 | |
Henneke, Fabian | henneke | 4.017 | 3310 | |
Heuer, Dr. Ben | heuer | 4.022 | 62367 | |
Hofmann, Maximilian | mhofmann | N1.015 | 2995 | |
Iakovenko, Sergei | iakovenko | N2.006 | 3308 | |
Ivanov, Dr. Alexander | ivanov | 1.004 | 3791 | |
Jasso, Dr. Gustavo | gjasso | 3.008 | 2948 | Portrait |
Kasprowski, Dr. Daniel | daniel | 3.022 | 62241 | Portrait |
Kiesel, Dr. Antje | kiesel | 0.005 | 2468 | Portrait |
Kölschbach, Axel | koelschb | N2.008 | 6888 | |
Körschgen, Alexander | alex | 4.017 | 3310 | |
Kranhold, Florian | kranhold | 4.020 | 62208 | |
Lackmann, Malte | lackmann | 4.017 | 3310 | |
Lenz, Tobias | lenz | 4.017 | 3310 | |
Li, Lisa | lisali | 3.001 | 5278 | |
Linskens, Dr. Sil | linskens | 4.020 | 62369 | |
Man, Siu-Hang | shman | N1.015 | 2995 | |
Mann, Lucas | mannluca | N.2006 | 3308 | |
Martin, Dr. Gebhard | gmartin | 1.041 | 62267 | Portrait |
Mihatsch, Dr. Andreas | mihatsch | 4.024 | 62369 | Portrait |
Mkrtchyan, Anna | annamkr | N2.013 | 3789 | |
Mnatsakanyan, Gevorg | gevorg | N2.008 | 6888 | |
Nesterov, Denis | nesterov | 3.001 | 5278 | |
Nordentoft, Dr. Asbjørn | acnorden | 2.014 | 62269 | Portrait |
Nordheimer, Dr. Swetlana | nordheim | 4.003 | 62219 | Portrait |
Onkes, Lisa | onkes | N2.011 | 2928 | |
Pereira Lourenco, Joao | lourenco | N.2006 | 3308 | |
Pompili, Lorenzo | pompili | N2.011 | 2928 | |
Richter, Johanna | johannar | N2.011 | 2928 | |
Ritschl, Tillman | ritschl | N1.007 | 62366 | |
Ronge, Lennart | ronge | N1.007 | 62366 | |
Rüping, Dr. Henrik | rueping | 3.022 | 62241 | |
Saari, Dr. Olli | saari | 3.012 | 62338 | |
Schäfer, Johannes | jschafer | 2.001 | 7792 | |
Schmitt, Dr. Johannnes | schmitt | 3.002 | 62258 | |
Semikina, Dr. Iuliia | juliasem | 4.012 | 3641 | |
Slegers, Ivo | islegers | 2.001 | 7792 | |
Stahlhauer, Michael | stahlhau | 4.017 | 3310 | |
Tolomeo, Dr. Leonardo | tolomeo | 2.005 | 62262 | |
Toma, Radu | toma | N1.009 | 6714 | |
Treffinger, Dr. Hipolito | treffing | 3.002 | 62258 | |
van den Dungen, Dr. Koen | kdungen | 1.032 | 3132 | Portrait |
Varesco, Mauro | varesco | 3.001 | 5278 | |
Waibel, Fabian | waibel | N1.014 | 62347 | |
Walde, Tashi | twalde | N2.013 | 3789 | |
Wedrich, Dr. Paul | pwedrich | 1.027 | 62206 | |
Wehrhan, Till | wehrhan | N2.013 | 3789 | |
Zhang, Mingjia | mzhang | 4.025 | 62244 | |
Zorin-Kranich, Dr. Pavel | pzorin | 3.013 | 62339 | Portrait |
nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter | ||||
Bachelor-Master-Büro, PA Bachelor und Master | bama | 0.004 | 3180 | |
Bacher, Heike | bacher | 2.002 | 7780 | |
Bause, Marlon | mlb | N1.018 | 7773 | |
Bibliothek, Die | bibliothek | 0.023 | 2209 | |
Bingel, Karen | kbingel | EA62/03 | 7788 | |
Bingel, Karen (BIGS Administration) | bigs | EA62/03 | 7788 | |
Čanji, Ruth | canji | 3.011 | 62337 | |
Dammann, Julian | dammannj | N1.016 | 62205 | |
Engels, Silke | sengels | 4.023 | 62364 | |
Fuß, Edgar | ef | N1.001 | 2001 | |
Gebertz, Hildegard | gebertz | 0.010 | 2934 | |
George, Sabine | george | N1.003 | 2500 | |
George, Sabine (Fachgr. Mathematik) | fgmathe | N1.003 | 2500 | |
Geschäftszimmer, Das | geschzi | 1.011 | 2204 | |
Hammes, Holger (Hausmeister) | hammes | 1.014 | 2302 | Portrait |
Knauf, Christina | knauf | 2.012 | 7790 | |
Lemmer, Ute | lemmer | 0.004 | 3180 | |
Ljungström, Inge | ljung | 0.023 | 2209 | |
Mies, Nika Marisa | mies | N1.018 | 7773 | Portrait |
Müller-Herchen, Bettina | herchen | 1.011 | 2204 | |
Müller-Moewes, Ursula | m-moewes | 4.011 | 2947 | |
Ptok, Alexander | aptok | N1.018 | 7773 | |
Sachinidis, Ute | sachinid | 3.004 | 3143 | |
Schröder, Leon | lschroed | 0.023 | 7300 | |
Strehl-Müller, Kerstin | ksm | 2.004 | 7783 | |
Supportteam, Das | support | N1.018 | 7773 |
News
Corona: Maßnahmen im Mathematik-Zentrum
Hausdorff-Gedächtnispreis 2019/2020 verliehen
Bachelorpreis 2019/20 der BMG verliehen
Dr. Michael Welter erhält den Lehrpreis der Math.-Nat. Fakultät im Jahr 2020
Mathemacher des Monats Dezember 2020: Dr. Antje Kiesel und Dr. Thoralf Räsch
Bonner Mathematik belegt bei Shanghai Ranking den 1. Platz in Deutschland und weltweit den 13. Platz
Prof. Georg Oberdieck erhält Heinz Maier-Leibnitz-Preise 2020
Prof. Daniel Huybrechts erhält gemeinsam mit Debarre, Macri und Voisin ERC Synergy Grant
Prof. Peter Scholze erhält Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland
Prof. Dr. Valentin Blomer wurde zum Mitglied der Academia Europaea gewählt
Prof. Peter Scholze erhält Fields-Medaille 2018