Bei den Emailadressen ist „@math.uni-bonn.de“ zu ergänzen.
Beschäftigte
| Name | Zimmer | Tel (73-) | Portrait | |
|---|---|---|---|---|
Professorinnen und Professoren | ||||
| Blomer, Prof. Dr. Valentin | blomer | 2.006 | 7784 | Portrait |
| Fintzen, Prof. Dr. Jessica | fintzen | 4.013 | 3595 | Portrait |
| Franke, Prof. Dr. Jens | franke | 1.026 | 2952 | Portrait |
| Hamenstädt, Prof. Dr. Ursula | ursula | 2.007 | 2914 | Portrait |
| Hausmann, Prof. Dr. Markus | hausmann | 1.006 | 54129 | Portrait |
| Hieronymi, Prof. Dr. Philipp | phierony | 4.005 | 2206 | Portrait |
| Huybrechts, Prof. Dr. Daniel | huybrech | 3.005 | 3135 | Portrait |
| Kaenders, Prof. Dr. Rainer | kaenders | 4.002 | 62218 | Portrait |
| Kaletha, Prof. Dr. Tasho | kaletha | 4.028 | 62245 | |
| Koch, Prof. Dr. Herbert | koch | 2.011 | 3787 | Portrait |
| Lesch, Prof. Dr. Matthias | lesch | 1.033 | 7641 | Portrait |
| Lück, Prof. Dr. Wolfgang | lueck | 3.016 | 62240 | Portrait |
| Scholze, Prof. Dr. Peter | scholze | 4.029 | 62364 | Portrait |
| Schröer, Prof. Dr. Jan | schroer | 3.006 | 7786 | Portrait |
| Schwede, Prof. Dr. Stefan | schwede | 4.008 | 3158 | Portrait |
| Stroppel, Prof. Dr. Catharina | stroppel | 4.007 | 6838 | Portrait |
| Thiele, Prof. Dr. Christoph | thiele | 3.010 | 62254 | Portrait |
Bonn Junior Fellows und IRU | ||||
| Christ, Prof. Dr. Merlin | christ | 1.004 | 3791 | Portrait |
| Côté, Prof. Dr. Laurent | lcote | 1.003 | 3136 | Portrait |
| Gardam, Prof. Dr. Giles | gardam | 1.031 | 62348 | Portrait |
| Pădurariu, Prof. Dr. Tudor | tpad | 2.001 | 7792 | Portrait |
| van Doorn, Prof. Dr. Floris | vdoorn | EA62/1.002 | 2951 | Portrait |
Professurvertretungen | ||||
| Feudel, Frank | feudel | 4.023 | 62364 | |
| Yamagishi, Dr. Shuntaro | yamagish | N1.010 | 2501 | |
Research Chairs und weitere Gastprofessuren | ||||
| Pierce, Prof. Dr. Lillian | pierce | Portrait | ||
| Ray, Prof. Dr. Arunima | aruray | |||
Hausdorff-Edition | ||||
| Purkert, Prof. Dr. Walter | edition | 3.007 | 2841 | |
Emeritierte und pensionierte Professoren | ||||
| Ballmann, Prof. Dr. Werner | N2.012 | 7793 | ||
| Bödigheimer, Prof. Dr. Carl-Friedrich | cfb | N1.008 | 7794 | Portrait |
| Karcher, Prof. Dr. Hermann | 3.007 | 2841 | ||
| Koepke, Prof. Dr. Peter | koepke | N2.005 | 2840 | Portrait |
| Kreck, Prof. Dr. Matthias | kreck | 3.007 | 7785 | Portrait |
| Lieb, Prof. Dr. Ingo | ilieb | N2.007 | 2243 | Portrait |
| Müller, Prof. Dr. Werner | mueller | N2.005 | 2840 | Portrait |
| Rapoport, Prof. Dr. Michael | rapoport | N2.012 | 7793 | Portrait |
| Wynands, Prof. Dr. Alexander | wynands | 3.007 | 2841 | Portrait |
Akademische Rätinnen und Räte | ||||
| Kiesel, Dr. Antje | kiesel | 0.005 | 2468 | Portrait |
| Krapf, Dr. Regula | krapf | 1.001 | 5288 | Portrait |
| Räsch, Dr. Thoralf | raesch | 0.022 | 3340 | Portrait |
| Welter, Dr. Michael | welter | 1.005 | 2211 | Portrait |
wissenschaftliche Beschäftigte | ||||
| Alexandrov, Stepan | alexst | 4.020 | 3310 | |
| Alexis, Dr. Michel | alexis | 3.012 | 62338 | |
| Antor, Dr. Jonas | antor | 4.024 | 62216 | Portrait |
| Assing, Dr. Edgar | assing | 2.014 | 62270 | Portrait |
| Balderrama, Dr. William | williamb | 4.014 | 3351 | |
| Bermudez, Daniel | s6daberm | N2.003 | 62280 | |
| Bihlmaier, Noa | nobi | N2.010 | 2842 | |
| Bohr, Dr. Jan | bohr | 2.013 | 62259 | |
| Boß, Hannah | hboss | 1.036 | 62271 | |
| Bottini, Dr. Alessio | bottini | 3.002 | 62258 | |
| Brink, Emma | brink | 4.017 | 3310 | |
| Carini, Dr. Riccardo | rcarini | 3.003 | 62229 | |
| Carrick, Dr. Christian | carrick | 4.012 | 3641 | |
| Chini, Leon | lchini | N1.015 | 2995 | |
| Comtat, Dr. Félicien | comtat | 2.003 | 3790 | |
| Datta, Anupam | anupamd | N1.007 | 2952 | |
| de Frutos Fernandez, Dr. Maria Ines | midff | EA62/1.001 | 62238 | |
| Dell, Dr. Hannah | hdell | 3.003 | 62229 | |
| Dillery, Dr. Peter | dillery | 4.019 | 3794 | |
| Douba, Dr. Sami | douba | 2.009 | 7782 | |
| Eteve, Dr. Arnaud | eteve | 4.022 | 62367 | |
| Flake, Dr. Johannes | flake | 1.002 | 3792 | Portrait |
| Friedman, Dr. Michael | friedman | N1.004 | 2994 | |
| Fruchter, Dr. Jonathan | fruchter | 1.027 | 62206 | |
| Fu, Chenji | cfu | 4.017 | 733310 | |
| Fürst, Dr. Oliver | ofuerst | 1.040 | 3352 | |
| Gherardini, Dr. Tancredi | tsg | N2.011 | 2928 | |
| Görg, Aloisius | goerg | 4.003 | 62219 | |
| Gounelas, Dr. Frank | gounelas | 3.004 | 3143 | |
| Gruber, Dr. Jonathan | gruber | N2.004 | 62283 | |
| Harris, Dr. Phillip | harris | 2.005 | 62262 | |
| Hartlieb, Moritz | hartlieb | 3.001 | 5278 | |
| Heller, Dr. Henning | hheller | 4.003 | 62219 | |
| Héra, Dr. Kornélia | hera | |||
| Horawa, Dr. Aleksander | horawa | 4.027 | 62369 | Portrait |
| Huang, Jiexiang | jxhuang | 3.001 | 5278 | |
| Hughes, Dr. Sam | hughes | 1.029 | 62261 | |
| Jamneshan, Dr. Asgar | ajamnesh | 1.028 | 4708 | |
| Junker, Dr. Hannes | junker | N1.006 | 4814 | |
| Juran, Dr. Branko | juran | 4.012 | 3641 | |
| Kim, Dr. Doyon | kimdoyon | 2.003 | 3790 | |
| Kimmel, Dr. Noam | kimmel | N1.011 | 7642 | |
| Klász, Viktória | klasz | N2.003 | 62280 | |
| Kleinau, Markus | mkleinau | N2.003 | 62280 | |
| Kremer, Christian | kremer | 3.023 | 62239 | |
| Kuppel, Tim | tkuppel | 4.020 | 62369 | |
| Labelle, Antoine | labelle | N2.013 | 3789 | |
| Lenz, Dr. Tobias | lenz | 4.009 | 62255 | Portrait |
| Li, Dr. Yingkun | yli | |||
| Linn, Johannes | jlinn | N1.009 | 6714 | |
| Liu, Dr. Ruoyuan | ruoyuanl | N2.009 | 2510 | |
| Liu, Shao | shaoliu | N2.008 | 6888 | |
| Liu, Dr. Siyang | syliu | N1.005 | 62368 | |
| Mader, Peter | mader | N2.013 | ||
| Mann, Julius | mannj | 3.001 | 5278 | |
| Manthe, Sven | smanthe | N1.015 | 2995 | |
| Marczinzik, Dr. Rene | marczire | 3.008 | 2948 | Portrait |
| Martin, Dr. Gebhard | gmartin | 1.041 | 62267 | Portrait |
| McDonald, Dr. Edward | mcdonald | N1.014 | 62347 | |
| McKeever, Dr. Philip | mckeever | N1.009 | 6714 | |
| Mellendijk, Arend Jan Willem | arend | EA62/1.001 | 62238 | |
| Mezzedimi, Dr. Giacomo | mezzedim | 1.025 | 62268 | |
| Miao, Dr. Xinchen | miao | N2.009 | 2510 | |
| Mineh, Dr. Lawk | lawk | 1.029 | 62261 | |
| Minets, Dr. Sasha | aminets | N2.004 | ||
| Muhammad Borhan Tan, Dr. Kaif Hilman bin | kaif | 4.014 | 3351 | |
| Nehme, Jonas | nehme | N2.011 | 2928 | |
| Neugebauer, Fabio | fabio | 4.020 | 62208 | |
| Ng, Chung Lok Andrew | clan | 1.036 | 62271 | |
| Nigtevecht, Dr. Sven | nigtevec | 4.006 | 3306 | |
| Ohara, Dr. Kazuma | kohara | 4.022 | 62367 | |
| Parini, Emilio | parini | N2.010 | 2842 | |
| Pascadi, Dr. Alexandru | pascadi | 2.005 | 62263 | |
| Pi, Dr. Weite | weite314 | 3.002 | 62258 | |
| Piessevaux, Lucas | lucas | 4.017 | 3310 | |
| Pietrzak, Filip | pietrzak | 4.020 | 62208 | |
| Reitmeir, Michael | reitmeir | N1.007 | 2952 | |
| Riemer, Dr. Wolfgang | riemer | 4.003 | 62219 | |
| Rothgang, Dr. Michael | rothgang | EA62/1.001 | 62238 | |
| Savelyeva, Anna | savanna | 3.001 | 5278 | |
| Schippa, Robert | schippa | 3.015 | 62231 | |
| Song, Yifan | ysong | 4.017 | 3881 | |
| van den Dungen, Dr. Koen | kdungen | 1.032 | 3132 | Portrait |
| Wang, Liao | s6liwang | N2.013 | 3789 | |
| Zbinden, Dr. Stefanie | szbinden | 1.037 | 2941 | |
| Zhang, Huimin | hzhang | N1.007 | 62366 | |
| Zhang, Yilong | yzhang | N1.015 | 2995 | |
| Zhu, Qi | qzhu | 4.020 | 62208 | |
| Zou, Dr. Tingxiang | tzou | 4.004 | 3793 | Portrait |
nicht-wissenschaftliche Beschäftigte | ||||
| Bacher, Heike | bacher | 2.002 | 7780 | |
| Beumker, Victor | vb | N1.018 | 7773 | |
| Buhrmester, Timo | timo | N1.017 | 3380 | |
| Dammann, Julian | dammannj | N1.016 | 62205 | |
| Erişöz-Reinke, Alev | erisoez | 4.011 | 2947 | |
| Fuß, Edgar | ef | N1.001 | 2001 | |
| Gebertz, Hildegard | gebertz | 0.010 | 2934 | |
| George, Sabine | george | 0.004 | 3180 | |
| Geschäftszimmer, Das | geschzi | 1.011 | 2204 | |
| Grimm, Frauke | grimm | 0.004 | 3180 | |
| Hachenberger, Doreen | dhachen | 3.011 | 62337 | |
| Hammes, Holger (Hausmeister) | hammes | 1.014 | 2302 | Portrait |
| Kamitz, Yvonne | kamitz | N1.018 | 7773 | |
| Ljungström, Inge | ljung | 0.025 | 2209 | |
| Lopes Belabbes, Sónia | belabbes | 1.010 | 62260 | |
| Menke, Joshua | menkjosh | N1.018 | 7773 | |
| Müller, Deborah | dmueller | 2.012 | 7790 | |
| Müller-Herchen, Bettina | herchen | 1.011 | 2204 | |
| Schlüter, Henrik | henrik | N1.018 | 7773 | |
| Schröder, Lian | lschroed | 0.024 | 7300 | |
| Strehl-Müller, Kerstin | ksm | 2.004 | 7783 | |
| Supportteam, Das | support | N1.018 | 7773 | |
Aktuelles
Gerd Faltings erhält den Abelpreis 2026
Tingxiang Zou leitet neue Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe
Tasho Kaletha erhält den Chevalley Prize in Lie Theory 2026
Christoph Thiele erhält Brouwer Medal 2026
Christoph Thiele und Floris van Doorn erhalten ERC Synergy Grant
Henning Heller erhält Montucla Prize 2025
Thoralf Räsch erhält Fakultäts-Lehrpreis
Jan Schröer erhält Universitäts-Lehrpreis
Valentin Blomer, Jessica Fintzen und Dennis Gaitsgory sind Sprecher auf dem ICM 2026 in Philadelphia