Note
This list is to be understood as a service. It is by no means the official list of employees of the Mathematical Institute. For the official list please contact the General Office. Nevertheless we try to keep this list up to date.
To protect us from unsolicitated computer generated mail only the first part of the actual email adress if given. Please add "@math.uni-bonn.de" manually.
Mitarbeiter
| Name | Zimmer | Tel (73-) | Portrait | |
|---|---|---|---|---|
| Abczynski, Anna | abczynsk | 4.017 | 3310 | |
| Anschlag, Stefanie | anschlag | 3.001 | 62265 | |
| Arlt, Prof. Dr. (em.) Dietmar | ||||
| Aydinc, Gabriele (Fachgr. Mathematik) | aydinc | 0.005 | 2500 | |
| Aydinc, Gabriele (PA-Dipl.Math) | aydinc | 0.005 | 2500 | |
| Bacher, Heike | bacher | 2.002 | 7780 | |
| Ballmann, Prof. Dr. Werner | hwbllmnn | 2.006 | 7784 | Portrait |
| Barcenas Torres, Dr. Noe | barcenas | 3.023 | 62239 | |
| Becker, Hanno | habecker | N2.013 | 3789 | |
| Bibliothek, Die | bibliothek | 0.023 | 2209 | |
| Bingel, Karen | kbingel | EA62/03 | 7788 | |
| Bingel, Karen (BIGS Administration) | bigs | EA62/03 | 7788 | |
| Brandes, Jonas | brandes | N1.018 | 7773 | |
| Brieskorn, Prof. Dr. (em.) Egbert | reiskorn | 4.006 | 7775 | |
| Buhrmester, Timo | timo | N1.018 | 7773 | |
| Bungartz, Stud.Prof. Dr. (i.R.) Paul | paul | N2.005 | 2951 | |
| Bödigheimer, Prof. Dr. Carl-Friedrich | cfb | 4.013 | 7794 | Portrait |
| Büthe, Jan | jbuethe | N1.009 | 6714 | |
| Cerulli Irelli, Dr. Giovanni | cerulli | 3.002 | 62258 | |
| Cramer, Marcos | cramer | N2.003 | 62280 | |
| Davison, Ben | davison | 3.003 | 62229 | |
| Decker, Andreas | decker | N1.007 | 62366 | |
| Ehrig, Dr. Michael | mehrig | 1.003 | 3136 | Portrait |
| Engels, Silke | sengels | 1.036 | 3641 | |
| Erdal, Erdal Akif | erdal | 4.020 | 62208 | |
| Fedosova, Xenia | fedosova | N1.018 | 62366 | |
| Fernengel, Anne | anne | N2.003 | 62280 | |
| Fischer, Stefanie | fischer | N2.009 | 2934 | |
| Franke, Prof. Dr. Jens | franke | 1.026 | 2952 | Portrait |
| Fuß, Edgar | ef | N1.001 | 2001 | |
| Gandini, Giovanni | ggandini | 3.015 | 62231 | |
| Gebertz, Hildegard | gebertz | N2.009 | 2934 | |
| George, Sabine | grk1150 | N1.003 | 2510 | |
| George, Sabine (BIGS Finanzen) | sgeorg | N1.003 | 2510 | |
| Geschke, Prof. Dr. Stefan | geschke | EA62/2.003 | 62221 | Portrait |
| Greiner, Ulrike | ugreiner | 3.001 | 5278 | |
| Guo, Shaoming | shaoming | N2.008 | 6888 | |
| Hachtkemper, Manuel | hacman | N1.018 | 7773 | |
| Haettel, Dr. Thomas | haettel | 2.003 | 62204 | |
| Hamenstädt, Prof. Dr. Ursula | ursula | 2.007 | 2914 | |
| Hammes, Holger (Hausmeister) | hammes | 1.014 | 2302 | Portrait |
| Harder, Prof. Dr. (em.) Günter | harder | 3.007 | 2841 | |
| Hausmann, Markus | hausmann | 4.017 | 3310 | |
| Hellmann, Dr. Eugen | hellmann | Portrait | ||
| Herchen, Bettina (Geschäftszimmer) | geschzi | 1.011 | 2204 | |
| Hess, Dina | dinahess | 0.023 | ||
| Hildebrandt, Prof. Dr. (em.) Stefan | sachinid | 3.007 | 2841 | |
| Hoffmann, Michael | hoffmann | N1.015 | 2995 | |
| Huybrechts, Prof. Dr. Daniel | huybrech | 3.005 | 3135 | Portrait |
| John, Dominik | john | N2.010 | 2842 | |
| Kaenders, Prof. Dr. Rainer | kaenders | 4.002 | 62218 | |
| Kalantarova, Habiba | hkalanta | N2.011 | 2928 | |
| Kamitz, Yvonne | kamitz | 4.012 | 2941 | |
| Karcher, Prof. Dr. (em.) Hermann | 3.007 | 2841 | ||
| Kemeny, Michael | mkemeny | 3.001 | 62217 | |
| Kielak, Dr. Dawid | kielak | 2.003 | 62204 | |
| Kienzler, Clemens | kienzler | N2.010 | 2842 | |
| Kiesel, Dr. Antje | kiesel | 0.010 | 2468 | Portrait |
| Kirch, Daniel | dkirch | N2.006 | 3308 | |
| Knauf, Christina | knauf | 1.010 | 62260 | |
| Koch, Prof. Dr. Herbert | koch | 2.011 | 3787 | Portrait |
| Koepke, Prof. Dr. Peter | koepke | 4.005 | 2206 | Portrait |
| Kreck, Prof. Dr. Matthias | kreck | 4.007 | 3306 | Portrait |
| Krug, Dr. Andreas | akrug | |||
| Kucharczyk, Robert | rak | 2.001 | 7792 | |
| Körschgen, Alexander | alex | 4.020 | 62208 | |
| Kühl, Philipp | kuehl | 4.024 | 62369 | |
| Labardini, Dr. Daniel | labardin | 3.002 | 62258 | |
| Ladkani, Dr. Sefi | sefil | N1.006 | 4814 | |
| Land, Markus | land | 4.017 | 3881 | |
| Lesch, Prof. Dr. Matthias | lesch | 1.033 | 7641 | Portrait |
| Lieb, Prof. Dr. (em.) Ingo | ilieb | N2.007 | 2243 | Portrait |
| Ljungström, Inge | ljung | 0.023 | 2209 | |
| Lübke, Ruth | luebke | 1.037 | 4708 | |
| Lück, Prof. Dr. Wolfgang | lueck | 3.016 | 62240 | Portrait |
| Lücke, Dr. Philipp | pluecke | 4.004 | 3793 | Portrait |
| Macko, Dr. Tibor | macko | 3.022 | 62241 | Portrait |
| Matz, Dr. Jasmin | matz | N1.010 | 2501 | Portrait |
| Meier, Dr. Lennart | lmeier | 4.014 | ||
| Meinel, Joanna | joanna | N1.007 | 62366 | |
| Mink, Mareike | mmink | 4.003 | 62219 | |
| Mirek, Mariusz | mirek | 3.012 | 62338 | |
| Mittmann, Johannes | mittmann | EA64/5 | 62336 | |
| Mongardi, Giovanni | mongardi | 3.003 | 62229 | |
| Müller, Prof. Dr. Werner | mueller | 1.035 | 2840 | Portrait |
| Müller-Herchen, Bettina | herchen | 1.011 | 2204 | |
| Müller-Moewes, Ursula | m-moewes | 4.011 | 2947 | |
| Nahm, Torsten | nahm | N2.003 | 62280 | |
| Noel, Dr. Justin | justin | 4.014 | 3351 | |
| Oliveira e Silva, Diogo | dosilva | 3.012 | 62338 | |
| Ostermayr, Dominik | ostermay | 4.017 | 3310 | |
| Ozornova, Viktoriya | ozornova | 4.020 | 62208 | |
| Patchkoria, Irakli | irpatchk | 4.017 | 3881 | |
| Pedron, Mark | pedron | 2.001 | 7792 | |
| Pfaff, Dr. Jonathan | pfaff | 1040 | 3352 | |
| Pierce, Prof. Dr. Lillian | pierce | 2.005 | 62261 | |
| Plettenberg, Bettina | plettenb | 0.004 | 3180 | |
| Plettenberg, Bettina (Bachelor-Master-Büro) | bama | 0.004 | 3180 | |
| Purkert, Prof. Dr. Walter | edition | 1.001 | 3595 | |
| Rapoport, Prof. Dr. Michael | rapoport | 1.031 | 7793 | Portrait |
| Richarz, Timo | richarz | 1.027 | 62206 | |
| Ricke, Charlotte | ricke | 3.001 | 62265 | |
| Rodenhausen, Moritz | rodenhau | 4.020 | 62208 | |
| Rottenkolber, Max | max | N1.018 | 7773 | |
| Räsch, Dr. Thoralf | raesch | 0.022 | 3340 | Portrait |
| Rüland, Angkana | rueland | N2.008 | 6888 | |
| Rüping, Henrik | rueping | 4.024 | 62369 | |
| Sachinidis, Ute | sachinid | 3.004 | 3143 | |
| Sagave, Dr. Steffen | sagave | 4.009 | 62255 | Portrait |
| Sankaran, Dr. Siddarth | sankaran | N2.006 | 3308 | |
| Sartori, Antonio | sartori | N1.015 | 2995 | |
| Scherotzke, Dr. Sarah | sarah | 3.008 | 2948 | |
| Schlicht, Dr. Philipp | schlicht | 4.023 | 62368 | Portrait |
| Schnürer, Dr. Olaf | oschnuer | 1.002 | 3792 | Portrait |
| Scholze, Prof. Dr. Peter | scholze | 4.029 | 62237 | Portrait |
| Schottdorf, Tobias | schottdo | N2.008 | 6888 | |
| Schreieder, Stefan | schreied | 3.001 | 62265 | |
| Schrittesser, David | david | EA62/0.001 | 62227 | |
| Schröer, Prof. Dr. Jan | schroer | 3.006 | 7786 | Portrait |
| Schwede, Prof. Dr. Stefan | schwede | 4.008 | 3158 | Portrait |
| Schäfer, Gisa | gischaef | N1.015 | 2995 | |
| Schürg , Dr. Timo | schuerg | |||
| Seyfferth, Benjamin | seyfferth | EA62/0.001 | 3138 | |
| Sorge , Axel | aso | N1.018 | 7773 | |
| Spilioti, Polyxeni | xspilioti | N1.009 | 6714 | |
| Stein, Luba | stein | 4.014 | 3351 | |
| Steinerberger, Stefan | steinerb | N2.011 | 2928 | |
| Strehl-Müller, Kerstin | ksm | 2.004 | 7783 | |
| Stroppel, Prof. Dr. Catharina | stroppel | 1.006 | 6838 | Portrait |
| Supportteam, Das | support | N1.018 | 7773 | |
| Szumilo, Karol | szumilo | 4.020 | 62208 | |
| Thiele, Prof. Dr. Christoph | thiele | 3.010 | 62254 | Portrait |
| Vertman, Dr. Boris | vertman | 1.032 | 3132 | Portrait |
| Wegner, Dr. Christian | wegner | 3.022 | 62241 | Portrait |
| Weinert, Thilo | weinert | EA62/0.001 | 62227 | |
| Welter, Dr. Michael | welter | 1.005 | 2211 | Portrait |
| Wynands, Prof. Dr. (em.) Alexander | wynands | N2.005 | 2951 | Portrait |
| Wörmann, Dr. Thorsten | woermann | N1.017 | 3380 | Portrait |
| Zillinger, Christian | zill | N2.010 | 2842 | |
| Zwicknagl, Dr. Sebastian | sebzwi | 3.008 | 2948 | Portrait |
News
Hausdorff-Kolloquium im SS 2013
Berufspraktisches Kolloquium im SS 2013
Prof. Michael Rapoport zum Mitglied der Academia Europaea gewählt
Prof. Hamenstädt, Lück und Thiele zu Fellows of the AMS ernannt
Prof. Christoph Thiele zum Vice-President der AMS gewählt
Prof. Michael Rapoport erhält von Staudt-Preis 2013
Neuer SFB 1060 "Die Mathematik der emergenten Effekte" genehmigt
Exzellenzcluster "Hausdorff Center for Mathematics" für weitere 5 Jahre verlängert
Prof. Ursula Hamenstädt erhält ERC advanced grant in Höhe von 1,5 Mio. Euro