Algebra 386

Quiver

[ 1, 2 ], [ 2, 3 ], [ 3, 4 ], [ 4, 5 ], [ 5, 1 ], [ 5, 7 ], [ 6, 5 ], [ 7, 6 ]

Relations

[ 2, 3, 4, 5, 1 ] 
[ 3, 4, 5, 1, 2 ] 
[ 4, 5, 1, 2, 3 ] 
[ 5, 1, 2, 3, 4 ] 
[ 1, 2, 3, 4, 5 ] 
[ 7, 6, 5 ] 
[ 5, 7, 6 ] 
[ 6, 5, 7 ] 

Cartan matrix

(1 1 1 1 0 0 0)
(0 1 1 1 1 0 1)
(1 0 1 1 1 0 1)
(1 1 0 1 1 0 1)
(1 1 1 0 1 0 1)
(1 1 1 0 1 1 0)
(0 0 0 0 0 1 1)

Good mutations

None