V2B1/MB10 - Analysis III (Wintersemester 2015/2016)



Dozent: Prof. Dr. Christoph Thiele
Assistent: Dr. Diogo Oliveira e Silva


Termine zur Vorlesung:

Sprechstunde


Eine Probeklausur ist
  • hier

  • Die Klausurzulassungsbedingungen sind:

    Übungsgruppen:


    Klausurtermin I: 22.02.2016, 9:00 - 12:00 Uhr, Einlass 8:45 Uhr, Großer Hörsaal, Wegelerstr.
    Klausureinsicht: 24.02.2016, 15:00 - 16:00 Uhr, SR 0.011
    Notenschlüssel:
    1,0: 79 - 100 (12 Studierende) 1 St.: 95 Punkte, 2 St.: 94 Punkte, 2 St.: 87 Punkte
    1,3: 75 - 78 (1 St.)
    1,7: 71 - 74 (2 St.)
    2,0: 67 - 70 (2 St.)
    2,3: 63 - 66 (4 St.)
    2,7: 59 - 62 (5 St.)
    3,0: 56 - 58 (1 St.)
    3,3: 52 - 55 (2 St.)
    3,7: 49 - 51 (5 St.)
    4,0: 46 - 48 (2 St.)
    5,0: 0 - 45 (21 St.)

    Klausurtermin II: 17.03.2016, 9:00 - 12:00 Uhr, Einlass 8:45 Uhr, Großer Hörsaal, Wegelerstr.
    Klausureinsicht: 21.03.2016, 15:00 - 15:30 Uhr, SR 0.006
    Notenschlüssel:
    1,0: 77 - 100 (0 Studierende)
    1,3: 74 - 76.5 (1 St.)
    1,7: 71 - 73.5 (0 St.)
    2,0: 68 - 70.5 (1 St.)
    2,3: 65 - 67.5 (0 St.)
    2,7: 62 - 64,5 (1 St.)
    3,0: 59 - 61.5 (1 St.)
    3,3: 56 - 58.5 (1 St.)
    3,7: 53 - 55.5 (0 St.)
    4,0: 46 - 52.5 (6 St.)
    5,0: 0 - 45.5 (5 St.)

    Vorlesungsscript:

    Übungsblätter:

    sind hier zu finden

    Bachelor - Mathematik - Help Desk für Erstsemester
    Last update: August 2015 by sekthiele